
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MLW - 230 | 3142 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MLW - 229 | 9580 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MLW - 228 | 1725 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MLW - 227 | 3062 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MLW - 226 | 5980 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MLW - 225 | 6984 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | MLW - 224 | 6371 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | MLW - 223 | 0857 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | MLW - 222 | 6730 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | MLW - 221 | 7463 |



